Angebote
Preisliste
24 Wohneinheiten - Elmschenhagener Allee 5 + 7, Kiel
Haus-Nr. 5
Whg. | Lage | Zimmer | Größe m² | Preis € |
---|---|---|---|---|
1 | GG | 2,5 | 75,30 | verkauft |
2 | GG | 3 | 85,02 | 314.000,00 |
3 | EG | 2 | 54,14 | 214.000,00 |
4 | EG | 2,5 | 76,34 | verkauft |
5 | EG | 3 | 86,53 | verkauft |
6 | EG | 2 | 61,26 | 241.000,00 |
7 | 1. OG | 2 | 54,14 | 222.000,00 |
8 | 1. OG | 2,5 | 76,34 | verkauft |
9 | 1. OG | 3 | 86,53 | verkauft |
10 | 1. OG | 2 | 61,26 | 252.000,00 |
11 | DG | 3 | 109,77 | 435.000,00 |
12 | DG | 3 | 116,49 | 474.000,00 |
Haus-Nr. 7
Whg. | Lage | Zimmer | Größe m² | Preis € |
---|---|---|---|---|
13 | GG | 2,5 | 75,30 | reserviert |
14 | GG | 3 | 85,02 | 298.000,00 |
15 | EG | 2 | 54,14 | reserviert |
16 | EG | 2,5 | 76,34 | verkauft |
17 | EG | 3 | 86,53 | verkauft |
18 | EG | 2 | 60,82 | verkauft |
19 | 1. OG | 2 | 54,14 | verkauft |
20 | 1. OG | 2,5 | 76,34 | verkauft |
21 | 1. OG | 3 | 86,53 | verkauft |
22 | 1. OG | 2 | 60,82 | 242.000,00 |
23 | DG | 3 | 109,77 | verkauft |
24 | DG | 3 | 115,93 | 474.000,00 |
Zu jeder Wohnung muss ein Außenstellplatz für 10.000,-- Euro erworben werden.
Das vorstehende Angebot ist freibleibend. Eine Gewähr dafür, dass alle gemäß der Preisliste freien Wohnungen bei Zugang dieses Angebotes noch verfügbar sind, wird vom Verkäufer nicht übernommen. Preisänderungen vorbehalten.
Der Verkauf erfolgt direkt vom Bauträger, eine Maklercourtage fällt daher nicht an.
Lübeck, Januar 2021